1А класс
1В класс
5А класс
5В класс
7А класс
7В класс
1А класс
| понедельник | 1 | математика | |
| 2 | ағылшын | ||
| 3 | әліппе | ||
| 4 | денешынықтыру | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| вторник | 1 | математика | |
| 2 | бейнелеу өнері | ||
| 3 | әліппе | ||
| 4 | домбыра | ||
| 5 | жаратылыстану | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| среда | 1 | математика | |
| 2 | бизнесфокс | ||
| 3 | әліппе | ||
| 4 | музыка | ||
| 5 | дүниетану | ||
| 6 | ағылшын | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| четверг | 1 | математика | |
| 2 | еңбек | ||
| 3 | әліппе | ||
| 4 | денешынықтыру | ||
| 5 | көркем жазу | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| пятница | 1 | әліппе | |
| 2 | денешынықтыру | ||
| 3 | әліппе | ||
| 4 | робото тех | ||
| 5 | сингапур матем | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
1В класс
| 1в | ||
| понедельник | 1 | математика |
| 2 | әліппе | |
| 3 | шахматы | |
| 4 | дүниетану | |
| 5 | ағылышн қосымша | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| вторник | 1 | математика |
| 2 | әліппе | |
| 3 | Бизнес фокс | |
| 4 | көркем еңбек | |
| 5 | робототехника | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| среда | 1 | математика |
| 2 | әліппе | |
| 3 | музыка | |
| 4 | бейнелеу | |
| 5 | дене шын | |
| 6 | ағылшын | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| четверг | 1 | әліппе |
| 2 | математика | |
| 3 | эмоционалдық интеллект | |
| 4 | домбыра | |
| 5 | әліппе | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| пятница | 1 | әліппе |
| 2 | жаратылстану | |
| 3 | сингапурлық математика | |
| 4 | көркем жазу | |
| 5 | дене шын | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
5А класс
| 5а | |||
| понедельник | 1 | математика Чигенова Ж. 20 каб | |
| 2 | қазақ т. Оспанов Е. 20 каб | ||
| 3 | орыс т. ж/е әдедиет Естаева Қ. 20 каб | ||
| 4 | қаз.тарих Султанмуратова Л. 20 каб | ||
| 5 | жаратылыстану Абден Р. 20 каб | ||
| 6 | музыка Қожанов А. 20 каб | ||
| 7 | дене шын. Табиғат Қ. | ||
| 8 | |||
| вторник | 1 | математика Чигенова Ж. 20 каб | |
| 2 | қазақ әдебиеті Оспанов Е. 20 каб | ||
| 3 | Ағылшын Тайбулдинова С 20 каб | ||
| 4 | орыс т. ж/е әдедиет Еставева Қ. 20 каб | ||
| 5 | жаратылыстану Абден Р. 20 каб | ||
| 6 | көркем еңбек Матайбаева К. 20 каб | ||
| 7 | дене шын. Табиғат Қ. | ||
| 8 | |||
| среда | 1 | математика Чигенова Ж. 20 каб | |
| 2 | қазақ т. Оспанов Е. 20 каб | ||
| 3 | информатика Байчиева 20 каб | ||
| 4 | орыс т. ж/е әдедиет Еставева Қ. 20 каб | ||
| 5 | көркем еңбек Матайбаева К. 20 каб | ||
| 6 | кәсіп негіздері Кадиров Д. 20 каб | ||
| 7 | футбол Табиғат Қ. | ||
| 8 | |||
| четверг | 1 | математика Чигенова Ж. 20 каб | |
| 2 | қазақ әдебиеті Оспанов Е. 20 каб | ||
| 3 | қаз.тарих Султанмуратова Л. 20 каб | ||
| 4 | Ағылшын Тайбулдинова С. 20 каб | ||
| 5 | ұлттық құндылық Оралбек Д. 20 каб | ||
| 6 | ағылшын(т) Н. 20 каб | ||
| 7 | жаһандық құзырет Темирханова С.20 каб | ||
| 8 | |||
| пятница | 1 | математика Чигенова Ж. 20 каб | |
| 2 | қазақ т. Оспанов Е. 20 каб | ||
| 3 | Ағылшын Тайбулдинова С. 20 каб | ||
| 4 | д.тарих Султанмуратова Л. 20 каб | ||
| 5 | ағылшын(т) Тайбулдинова С. 20 каб | ||
| 6 | матем (таңд)Чигенова Ж. 20 каб | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
5В класс
| 5в | |||
| понедельник | 1 | қазақ т. Оспанов Е. 19 каб | |
| 2 | математика Чигенова Ж. 19 каб | ||
| 3 | ағылшын Слямхан М. 19 каб | ||
| 4 | орыс т. ж/е әдедиет Еставева Қ. 19 каб | ||
| 5 | дене шын. Аманжол А. | ||
| 6 | кәсіп негіздері Кадиров Д. 19 каб | ||
| 7 | музыка Қожанов А. 179каб | ||
| 8 | |||
| вторник | 1 | ағылшын Слямхан М. 19 каб | |
| 2 | математика Чигенова Ж. 19 каб | ||
| 3 | қазақ әдебиеті Оспанов Е. 19 каб | ||
| 4 | жаратылыстану Абден Р. 19 каб | ||
| 5 | орыс т. ж/е әдедиет Еставева Қ. 19 каб | ||
| 6 | дене шын. Аманжол А. | ||
| 7 | көркем еңбек Матайбаева К. 19 каб | ||
| 8 | |||
| среда | 1 | қазақ т. Оспанов Е. 19 каб | |
| 2 | математика Чигенова Ж. 19 каб | ||
| 3 | орыс т. ж/е әдедиет Еставева Қ. 19 каб | ||
| 4 | қаз.тарих Султанмуратова Л. 19 каб | ||
| 5 | футбол Аманжол А. | ||
| 6 | көркем еңбек Матайбаева К. 19 каб | ||
| 7 | ұлттық құндылық Оралбек Д. 19 каб | ||
| 8 | ағылшын(т) Н. 17 каб | ||
| четверг | 1 | ағылшын Слямхан М. 19 каб | |
| 2 | математика Чигенова Ж. 19 каб | ||
| 3 | қазақ әдебиеті Оспанов Е. 19 каб | ||
| 4 | қаз.тарих Султанмуратова Л. 19каб | ||
| 5 | жаратылыстану Абден Р. 19 каб | ||
| 6 | матем (таңд)Чигенова Ж. 20 каб | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| пятница | 1 | қазақ т. Оспанов Е. 19каб | |
| 2 | математика Чигенова Ж. 19 каб | ||
| 3 | д.тарих Султанмуратова Л. 19каб | ||
| 4 | информатика Байчиева 19каб | ||
| 5 | ағылшын (таңдау) Слямхан М. 19 каб | ||
| 6 | жаһандық құзырет Темирханова С. 19каб | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
7А класс
| 7а | |||
| понедельник | 1 | алгебра Муханова Т 104 каб | |
| 2 | биология Абден Р. 104 | ||
| 3 | химия Жаксыбаева А. 70 каб | ||
| 4 | қаз.әдебиет Жексенбина А. 104 каб | ||
| 5 | дене шын Оразай Қ | ||
| 6 | д. тарих Слямхан Н. 104 | ||
| 7 | орыс т. әдеб Загипарова Б 104 | ||
| 8 | |||
| вторник | 1 | алгебра Муханова Т 104 каб | |
| 2 | физика Турсунбаев Н. 21 каб | ||
| 3 | химия Жаксыбаева А. 70 каб | ||
| 4 | биология Абден Р. 104 каб | ||
| 5 | кәсіп нег Кадиров Д 104 каб | ||
| 6 | ұлт.құндылық Оралбек Д. 104 каб | ||
| 7 | көркем еңб. Матайбаева К. 104 каб | ||
| 8 | ағылшын танд н. 104 каб | ||
| среда | 1 | алгебра Муханова Т 104 каб | |
| 2 | ағылшын Мыналимова К. 104 каб | ||
| 3 | қазақ тілі Жексенбина А. 104 | ||
| 4 | география Амиргазин С. 104 каб | ||
| 5 | орыс т. әдеб Загипарова Б 104 | ||
| 6 | дене шын Оразай Қ. | ||
| 7 | информатика Байчиева Ж. 86 каб | ||
| 8 | ағылшын (танд) Мыналимова К. 104 каб | ||
| 0 | 1 | ағылшын Мыналимова К. 104 каб | |
| 2 | физика Турсунбаев Н. 21 каб | ||
| 3 | баскетбол Оразай Қ | ||
| 4 | орыс т. әдеб Загипарова Б 104 | ||
| 5 | қаз.әдебиет Жексенбина А. 104 каб | ||
| 6 | қаз.тарих Слямхан Н. 104 каб | ||
| 7 | географ.(таңд) Амиргазин С. 104 | ||
| 8 | |||
| пятница | 1 | ағылшын Мыналимова К. 104 каб | |
| 2 | қаз.тарих Слямхан Н. 104 каб | ||
| 3 | қазақ әдеб Жексенбина А. 104 | ||
| 4 | геометрия Муханова Т. 104 каб | ||
| 5 | қаз.грамматика Жексенбина А. 104 | ||
| 6 | физика есептері Турсунбаеа Н. 21 каб | ||
| 7 | жаһандық құз. Темірханова С. 104 | ||
| 8 | |||
7В класс
| 7в | |||
| понедельник | 1 | физика Турсунбаев Н. 13 каб | |
| 2 | алгебра Муканова Т. 13 каб | ||
| 3 | қазақ тілі Оспанов Е. 13 каб | ||
| 4 | химия Жақсыбаева А. 70 каб | ||
| 5 | орыс т. әдеб Загипарова Б 13 каб | ||
| 6 | дене шын. Қызылбаланов А. | ||
| 7 | жаһандық құз. Темірханова С. 13 | ||
| 8 | |||
| вторник | 1 | физика Турсунбаев Н. 21 каб | |
| 2 | алгебра Муканова Т. 13 каб | ||
| 3 | қаз.тарих Слямхан Н. 13 каб | ||
| 4 | қаз.әдебиет Оспанов Е. 13 каб | ||
| 5 | химия Жақсыбаева А. 70 каб | ||
| 6 | дене шын. Қызылбаланов А. | ||
| 7 | кәсіп нег Кадиров Д 13 каб | ||
| 8 | қаз.грамматика Оспанов Е. 13 | ||
| среда | 1 | қазақ тілі Оспанов Е. 13 каб | |
| 2 | алгебра Муканова Т. 13 каб | ||
| 3 | ағылшын Мыналимова К. 13 каб | ||
| 4 | орыс т. әдеб Загипарова Б | ||
| 5 | география Султамуратоа Л. 13 каб | ||
| 6 | көркем еңб. Матайбаева К. 13 каб | ||
| 7 | ағылшын (танд )н 13 каб | ||
| 8 | |||
| 0 | 1 | д. тарих Слямхан Н. 13 | |
| 2 | ағылшын Мыналимова К. 13 каб | ||
| 3 | қаз.әдебиет Оспанов Е. 13 каб | ||
| 4 | биология Абден Р. 13 каб | ||
| 5 | орыс т. әдеб Загипарова Б 13 каб | ||
| 6 | география Султамуратоа Л. 13 каб | ||
| 7 | геометрия Муканова Т. 13 каб | ||
| 8 | информатика Байчиева Ж. 86 каб | ||
| пятница | 1 | биология Абден Р. 13 каб | |
| 2 | ағылшын Мыналимова К. 13 каб | ||
| 3 | физика есеп Турсунбаев Н. 13 каб | ||
| 4 | қаз.тарих Слямхан Н. 13 каб | ||
| 5 | ағылшын танд Мыналимова К. 13 каб | ||
| 6 | ұлт.құндылық Оралбек Д. 13 каб | ||
| 7 | баскетбол Қызылбаланов А. | ||
| 8 | |||